网站地图 | Tags | 热门标准 | 最新标准 | 订阅
您当前的位置:首页 > GB/T 449-2009 锯材材积表 > 下载地址2

GB/T 449-2009 锯材材积表

  • 名  称:GB/T 449-2009 锯材材积表 - 下载地址2
  • 下载地址:[下载地址2]
  • 提 取 码
  • 浏览次数:3
下载帮助: 发表评论 加入收藏夹 错误报告目录
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
新闻评论(共有 0 条评论)

资料介绍

  ICS 79 . 040 B 69

  中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

  GB/T 449—2009代替 GB 449—1984

  锯 材 材 积 表

  Sawn timbervolumetable

  2009-02-23 发布 2009-08-01 实施

  中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

  

  发

  

  布

  GB/T 449—2009

  目 次

  前言 Ⅰ

  1 范围 1

  2 规范性引用文件 1

  3 锯材材积计算方法 1

  4 锯材材积表 1

  4 . 1 普通锯材材积表 1

  4 . 2 专用锯材材积表 96

  4 . 3 部分方材材积表 101

  GB/T 449—2009

  前 言

  本标准代替 GB 449—1984《锯材材积表》。

  本标准与 GB 449—1984 相比,主要变化如下:

  — 由强制性标准改为推荐性标准;

  — 增补了规范性引用文件;

  — 增补了部分锯材长度 、厚度尺寸的材积数据;

  — 增补了部分尺寸的方材的材积数据 。

  本标准由国家林业局提出 。

  本标准由全国木材标准化技术委员会归 口 。

  本标准负责起草单位:东北林业大学 。

  本标准参加起草单位:安徽农业大学 、北京林业大学 、福建农林大学 、西北农林科技大学 。

  本标准主要起草人:刘一星 、刘镇波 、崔永志 、于海鹏 、黄庆丰 、曹琳 、杨文斌 、冯德君 。

  本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

  —GB 449—1984 。

  Ⅰ

  GB/T 449—2009

  锯 材 材 积 表

  1 范围

  本标准规定了锯材材积的计算方法和锯材材积 。

  本标准适用于普通锯材和专用锯材的材积计算与查定 。

  2 规范性引用文件

  下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款 。凡是注 日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本 。凡是不注 日期的引用文件,其最新版本适用于本标准 。

  GB/T 153 针叶树锯材

  GB 154 枕木

  GB/T 4817 阔叶树锯材

  GB 4820 罐道木

  GB/T 4822 锯材检验

  LY 1200 机台木

  LY/T 1295 铁路货车锯材

  LY/T 1296 载重汽车锯材

  3 锯材材积计算方法

  锯材材积按式(1)计算:

  V = L × W × T/1 000 000 ………………………………( 1 )

  式中:

  V— 锯材材积,单位为立方米(m3 ) ;

  L— 锯材长度,单位为米(m) ;

  W — 锯材宽度,单位为毫米(mm) ;

  T— 锯材厚度,单位为毫米(mm) 。

  4 锯材材积表

  4 . 1 普通锯材材积表

  4 . 1 . 1 普通锯材材积表见表 1 。

  4 . 1 . 2 表 1 适用于材长 0 . 5 m ~ 8 . 0 m、材宽 30 mm ~ 300 mm、材厚 12 mm ~ 100 mm 的所有树种锯材产品的材积查定 。

  4 . 1 . 3 锯材尺寸按 GB/T 4822 的规定检量 。

  4 . 1 . 4 锯材材长和材宽进级按 GB/T 153 和 GB/T 4817 的规定执行 。

  4 . 1 . 5 材积计算数字,材长在 2 . 0 m 以下,保留五位小数;材长自 2 . 0 m 以上,保留四位小数 。

  1

  GB/T 449—2009

  表 1 普通锯材材积表

  材长/m

  0 . 5

  材宽/mm

  材 厚/mm

  12

  15

  18

  21

  25

  30

  35

  40

  材 积/m3

  30

  0 . 000 18

  0 . 000 23

  0 . 000 27

  0 . 000 32

  0 . 000 38

  0 . 000 45

  0 . 000 53

  0 . 000 60

  40

  0 . 000 24

  0 . 000 30

  0 . 000 36

  0 . 000 42

  0 . 000 50

  0 . 000 60

  0 . 000 70

  0 . 000 80

  50

  0 . 000 30

  0 . 000 38

  0 . 000 45

  0 . 000 53

  0 . 000 63

  0 . 000 75

  0 . 000 88

  0 . 001 00

  60

  0 . 000 36

  0 . 000 45

  0 . 000 54

  0 . 000 63

  0 . 000 75

  0 . 000 90

  0 . 001 05

  0 . 001 20

  70

  0 . 000 42

  0 . 000 53

  0 . 000 63

  0 . 000 74

  0 . 000 88

  0 . 001 05

  0 . 001 23

  0 . 001 40

  80

  0 . 000 48

  0 . 000 60

  0 . 000 72

  0 . 000 84

  0 . 001 00

  0 . 001 20

  0 . 001 40

  0 . 001 60

  90

  0 . 000 54

  0 . 000 68

  0 . 000 81

  0 . 000 95

  0 . 001 13

  0 . 001 35

  0 . 001 58

  0 . 001 80

  100

  0 . 000 60

  0 . 000 75

  0 . 000 90

  0 . 001 05

  0 . 001 25

  0 . 001 50

  0 . 001 75

  0 . 002 00

  110

  0 . 000 66

  0 . 000 83

  0 . 000 99

  0 . 001 16

  0 . 001 38

  0 . 001 65

  0 . 001 93

  0 . 002 20

  120

  0 . 000 72

  0 . 000 90

  0 . 001 08

  0 . 001 26

  0 . 001 50

  0 . 001 80

  0 . 002 10

  0 . 002 40

  130

  0 . 000 78

  0 . 000 98

  0 . 001 17

  0 . 001 37

  0 . 001 63

  0 . 001 95

  0 . 002 28

  0 . 002 60

  140

  0 . 000 84

  0 . 001 05

  0 . 001 26

  0 . 001 47

  0 . 001 75

  0 . 002 10

  0 . 002 45

  0 . 002 80

  150

  0 . 000 90

  0 . 001 13

  0 . 001 35

  0 . 001 58

  0 . 001 88

  0 . 002 25

  0 . 002 63

  0 . 003 00

  160

  0 . 000 96

  0 . 001 20

  0 . 001 44

  0 . 001 68

  0 . 002 00

  0 . 002 40

  0 . 002 80

  0 . 003 20

  170

  0 . 001 02

  0 . 001 28

  0 . 001 53

  0 . 001 79

  0 . 002 13

  0 . 002 55

  0 . 002 98

  0 . 003 40

  180

  0 . 001 08

  0 . 001 35

  0 . 001 62

  0 . 001 89

  0 . 002 25

  0 . 002 70

  0 . 003 15

  0 . 003 60

  190

  0 . 001 14

  0 . 001 43

  0 . 001 71

  0 . 002 00

  0 . 002 38

  0 . 002 85

  0 . 003 33

  0 . 003 80

  200

  0 . 001 20

  0 . 001 50

  0 . 001 80

  0 . 002 10

  0 . 002 50

  0 . 003 00

  0 . 003 50

  0 . 004 00

  210

  0 . 001 26

  0 . 001 58

  0 . 001 89

  0 . 002 21

  0 . 002 63

  0 . 003 15

  0 . 003 68

  0 . 004 20

  220

  0 . 001 32

  0 . 001 65

  0 . 001 98

  0 . 002 31

  0 . 002 75

  0 . 003 30

  0 . 003 85

  0 . 004 40

  230

  0 . 001 38

  0 . 001 73

  0 . 002 07

  0 . 002 42

  0 . 002 88

  0 . 003 45

  0 . 004 03

  0 . 004 60

  240

  0 . 001 44

  0 . 001 80

  0 . 002 16

  0 . 002 52

  0 . 003 00

  0 . 003 60

  0 . 004 20

  0 . 004 80

  250

  0 . 001 50

  0 . 001 88

  0 . 002 25

  0 . 002 63

  0 . 003 13

  0 . 003 75

  0 . 004 38

  0 . 005 00

  260

  0 . 001 56

  0 . 001 95

  0 . 002 34

  0 . 002 73

  0 . 003 25

  0 . 003 90

  0 . 004 55

  0 . 005 20

  270

  0 . 001 62

  0 . 002 03

  0 . 002 43

  0 . 002 84

  0 . 003 38

  0 . 004 05

  0 . 004 73

  0 . 005 40

  280

  0 . 001 68

  0 . 002 10

  0 . 002 52

  0 . 002 94

  0 . 003 50

  0 . 004 20

  0 . 004 90

  0 . 005 60

  290

  0 . 001 74

  0 . 002 18

  0 . 002 61

  0 . 003 05

  0 . 003 63

  0 . 004 35

  0 . 005 08

  0 . 005 80

  300

  0 . 001 80

  0 . 002 25

  0 . 002 70

  0 . 003 15

  0 . 003 75

  0 . 004 50

  0 . 005 25

  0 . 006 00

  2

  GB/T 449—2009

  表 1(续)

  材长/m

  0 . 5

  材宽/mm

  材 厚/mm

  45

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  材 积/m3

  30

  0 . 000 68

  0 . 000 75

  0 . 000 90

  0 . 001 05

  0 . 001 20

  0 . 001 35

  0 . 001 50

  40

  0 . 000 90

  0 . 001 00

  0 . 001 20

  0 . 001 40

  0 . 001 60

  0 . 001 80

  0 . 002 00

  50

  0 . 001 13

  0 . 001 25

  0 . 001 50

  0 . 001 75

  0 . 002 00

  0 . 002 25

  0 . 002 50

  60

  0 . 001 35

  0 . 001 50

  0 . 001 80

  0 . 002 10

  0 . 002 40

  0 . 002 70

  0 . 003 00

  70

  0 . 001 58

  0 . 001 75

  0 . 002 10

  0 . 002 45

  0 . 002 80

  0 . 003 15

  0 . 003 50

  80

  0 . 001 80

  0 . 002 00

  0 . 002 40

  0 . 002 80

  0 . 003 20

  0 . 003 60

  0 . 004 00

  90

  0 . 002 03

  0 . 002 25

  0 . 002 70

  0 . 003 15

  0 . 003 60

  0 . 004 05

  0 . 004 50

  100

  0 . 002 25

  0 . 002 50

  0 . 003 00

  0 . 003 50

  0 . 004 00

  0 . 004 50

  0 . 005 00

  110

  0 . 002 48

  0 . 002 75

  0 . 003 30

  0 . 003 85

  0 . 004 40

  0 . 004 95

  0 . 005 50

  120

  0 . 002 70

  0 . 003 00

  0 . 003 60

  0 . 004 20

  0 . 004 80

  0 . 005 40

  0 . 006 00

29140286429
下载排行 | 下载帮助 | 下载声明 | 信息反馈 | 网站地图  360book | 联系我们谢谢